Пиктограммы защитных свойств
Справочная таблица маркировки средств защиты рук
|
Пиктограмма
|
Покрываемые риски
|
Стандарт EN
|
![]() | Механические виды риска прочность на истирание | EN 388 |
![]() | Ударопрочность | EN 388 |
![]() | Электростатика | EN 388 |
![]() | Низкие температуры Устойчивость к конвекционному охлаждению | EN 511 |
![]() | Огнестойкость Стойкость к воспламенению | EN 407 |
![]() | Ионизирующее излучение и/или радиоактивное заражение | EN 421 |
![]() | Радиация | EN 444 |
![]() | Бактериологическое заражение | EN 374-2 |
![]() | Химическая опасность | EN 374 |
Справочная таблица маркировки спецодежды
|
Пиктограмма
|
Покрываемые риски
|
Стандарт EN
|
![]() | Разрыв | EN 511 |
![]() | От порезов бензопилой | EN 381-2 |
![]() | Электростатика | EN 1149 |
![]() | Низкие температуры термостойкость | EN 342 |
![]() | Неблагоприятные погодные условия водотталкиваемость | EN 343 |
![]() | Огнестойкая и термостойкая одежда | EN 348, 366 367, 373 |
![]() | Ионизирующее излучение и/или радиоактивное заражение | Pr EN 1073 |
![]() | Воздействие химических веществ Брызги | EN 465 Тип 6 |
![]() | Воздействие химических веществ Частицы | EN 465 Тип 5 |
![]() | Воздействие химических веществ спреи | EN 465 Тип 4-1 |
![]() | Одежда высокой видимости с сигнальными элементами | EN 471 |












